Wyniki egzaminów zawodowych
WYNIKI EGZAMINÓW ZAWODOWYCH ZEWNĘTRZNYCH
Okręgowa Komisja Egzaminacyjna w Poznaniu
Rok szkolny | Średnia okręgu | Średnia województwa | Średnia szkoły |
2023/2024 | 80,6% | 77,7% | 100% |
2022/2023 | 80,8% | 78% | 93,75% |
2021/2022 | 81,1% | 77,9 % | 100% |
2020/2021 | 78,4% | 78,4% | 76,7% |
2019/2020 | 83,1% | 82,98% | 87,3% |
2018/2019 | 76,7% | 86,2% | 100% |
2017/2018 | 75,3% | 75,2% | 100% |
2016/2017 | 75,1% | 73,4% | 96,29% |
2015/2016 | 73,2% | 70,30% | 92% |
2014/2015 | 70,0% | 67,10% | 90,77% |
2013/2014 | 62,7% | 60,3% | 93,05% |
Informacja wytworzona przez:
Grażyna Bohdziewicz - Dyrektor , w dniu: 14‑04‑2021 12:12:57
Informacja wprowadzona do BIP przez:
Anna Ceranowska-Podbiał
email: zsp@kolobrzeg.powiat.pl tel.:94 35 221 20 , w dniu: 14‑04‑2021 12:12:57
email: zsp@kolobrzeg.powiat.pl tel.:94 35 221 20 , w dniu: 14‑04‑2021 12:12:57
Data ostatniej aktualizacji:
11‑09‑2024 20:13:39
Ilość wyświetleń:
Trwa wczytywanie
Wczytywanie danych...
Lp. | Rodzaj zmiany | Data aktualizacji | Wytworzono przez | Wprowadzono przez | Akcje |
---|